3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (16)
Description : MEMBRE DU CA
Organisme : Mission Locale du Sud-Ouest Lyonnais │ De : 02/2019 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CA
Organisme : Groupement d'intérêt public "Ma région Ma santé Auvergne-Rhône-Alpes" │ De : 04/2023 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU BUREAU
Organisme : AMF69 │ De : 06/2020 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CA
Organisme : Institut de formation auxiliaire de puériculture (IFAP) - UGECAM La Maisonnée - Francheville (69 │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CA
Organisme : Institut de formation d'aides-soignants (IFAS) - hospices civils de Lyon (HCL) - Saint-Genis-Laval (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CA
Organisme : Institut de formation d'aides-soignants (IFAS) - lycée Joseph Marie Jacquard - Oullins (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CA
Organisme : Institut de formation d'aides-soignants (IFAS) - UGECAM - La Maisonnée - Francheville (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CA
Organisme : Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) - CHU HCL - Lyon - Saint Genis Laval (69 │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CA
Organisme : Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) - école de santé social sud-est (ESSSE) Lyon (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : SUPPLEANT AU CA
Organisme : Lycée général et technologique Marcel Sembat - Vénissieux (69) │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CA
Organisme : Lycée parc Chabrières - Oullins (69) │ De : 01/2019 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CA
Organisme : Lycée prive Saint-Thomas d'Aquin - Veritas - Oullins (69) │ De : 01/2019 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CA
Organisme : Lycée professionnel Edmond Labbe - Oullins (69) │ De : 01/2019 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CA
Organisme : Lycée professionnel Joseph Marie Jacquard - Oullins (69) │ De : 01/2019 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CA
Organisme : Lycée Bellevue - La Mulatière (69) │ De : 01/2019 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE DU CA
Organisme : FACULTE JEAN MOULIN LYON 3 - LYON (69) │ De : 01/2019 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |